After the Tokyo deal yesterday, found a cracking rate to Taipei on Cebu Pacific. It's a low cost airline, cheap and cheerful.
We're seeing accommodation in Taipei from $23 a night(bookings.beatthatflight.com.au)
Tip: go to a night market and try the hot and stinky tofu :D (it's fermented)
For the full list of hyperlinked dates, prices and routes, see the original post here(beatthatflight.com.au)
One way Summary:
Sydney - Taipei (24 Jul - 22 Oct) from $232
Melbourne - Taipei (24 Jul - 22 Oct) from $203
Return Summary:
Sydney to Taipei (24 Jul - 22 Oct) from $535
Melbourne to Taipei (24 Jul - 22 Oct) from $382
Sydney - Taipei
Dates: 24 Jul 23 - 22 Oct 23
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
$267 | $236 | $236 | $236 | $270 | $236 | $236 |
31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug |
$267 | $267 | $269 | $347 | $439 | $267 | $267 |
7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug |
$267 | $285 | $267 | $267 | $270 | $244 | $267 |
14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug |
$267 | $304 | $278 | $267 | $270 | $267 | $244 |
21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug |
$267 | $269 | $293 | $267 | $269 | $236 | $267 |
28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep |
$267 | $240 | $267 | $388 | $388 | $391 | $388 |
4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep |
$388 | $236 | $240 | $236 | $417 | $267 | $240 |
11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep |
$267 | $274 | $236 | $296 | $492 | $372 | $236 |
18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep |
$359 | $232 | $236 | $232 | $492 | $232 | $298 |
25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct |
$523 | $232 | $236 | $232 | $420 | $236 | $308 |
2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct |
$308 | $348 | $308 | $256 | $257 | $257 | $516 |
9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct |
$372 | $257 | $257 | $267 | $269 | $267 | $267 |
16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct |
$267 | $267 | $267 | $267 | $269 | $267 | $267 |
- Cheapest :$232(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Melbourne - Taipei
Dates: 24 Jul 23 - 22 Oct 23
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
$204 | $300 | $489 | $289 | $204 | $259 | $253 |
31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug |
$240 | $257 | $489 | $337 | $490 | $259 | $253 |
7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug |
$490 | $257 | $490 | $257 | $490 | $321 | $297 |
14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug |
$490 | $257 | $490 | $257 | $592 | $257 | $253 |
21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug |
$307 | $257 | $203 | $257 | $593 | $256 | $253 |
28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep |
$593 | $257 | $490 | $378 | $490 | $407 | $407 |
4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep |
$283 | $409 | $313 | $316 | $491 | $351 | $319 |
11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep |
$269 | $348 | $204 | $363 | $204 | $470 | $316 |
18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep |
$264 | $470 | $203 | $324 | $203 | $348 | $351 |
25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct |
$204 | $257 | $205 | $257 | $491 | $363 | $257 |
2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct |
$595 | $257 | $309 | $257 | $595 | $259 | $443 |
9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct |
$314 | $257 | $309 | $257 | $594 | $259 | $253 |
16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct |
$497 | $256 | $498 | $257 | $595 | $259 | $253 |
- Cheapest :$203(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Sydney to Taipei
Dates: 24 Jul 23 - 22 Oct 23
Return Price | Travel Dates |
---|---|
$545 | 24 Jul to 6 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 26 Jul to 11 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 28 Jul to 7 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$546 | 28 Jul to 16 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 30 Jul to 6 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 30 Jul to 15 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 30 Jul to 18 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 1 Aug to 11 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 1 Aug to 17 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 1 Aug to 20 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 5 Aug to 15 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$547 | 5 Aug to 18 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 5 Aug to 21 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 5 Aug to 24 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 7 Aug to 17 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 7 Aug to 20 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 7 Aug to 23 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 7 Aug to 26 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 9 Aug to 16 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 9 Aug to 19 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 9 Aug to 22 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$565 | 9 Aug to 25 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$546 | 9 Aug to 28 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 11 Aug to 18 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 11 Aug to 21 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 11 Aug to 27 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 11 Aug to 30 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$556 | 13 Aug to 20 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 13 Aug to 23 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 13 Aug to 26 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 13 Aug to 29 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 13 Aug to 1 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$556 | 15 Aug to 22 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 15 Aug to 25 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$547 | 15 Aug to 28 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 15 Aug to 31 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 15 Aug to 3 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 17 Aug to 24 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 17 Aug to 27 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 17 Aug to 30 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 17 Aug to 2 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 17 Aug to 5 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 19 Aug to 26 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 19 Aug to 29 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 19 Aug to 1 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 19 Aug to 4 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 19 Aug to 7 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 21 Aug to 28 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 21 Aug to 31 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 21 Aug to 6 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$535 | 21 Aug to 9 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 23 Aug to 30 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 23 Aug to 2 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 23 Aug to 5 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 23 Aug to 8 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 23 Aug to 11 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$554 | 25 Aug to 1 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$554 | 25 Aug to 4 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$558 | 25 Aug to 7 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$546 | 25 Aug to 10 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 25 Aug to 13 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$554 | 27 Aug to 3 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$554 | 27 Aug to 6 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$558 | 27 Aug to 9 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$546 | 27 Aug to 12 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 27 Aug to 15 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$554 | 29 Aug to 5 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$554 | 29 Aug to 8 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$546 | 29 Aug to 11 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 29 Aug to 17 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 10 Sep to 17 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 10 Sep to 20 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 12 Sep to 19 Sep(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 6 Oct to 13 Oct(bookings.beatthatflight.com.au) |
$555 | 6 Oct to 16 Oct(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 6 Oct to 19 Oct(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 6 Oct to 22 Oct(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 10 Oct to 17 Oct(bookings.beatthatflight.com.au) |
$544 | 12 Oct to 19 Oct(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 12 Oct to 22 Oct(bookings.beatthatflight.com.au) |
$545 | 14 Oct to 21 Oct(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest: $535 return
Melbourne to Taipei
Dates: 24 Jul 23 - 22 Oct 23
Return Price | Travel Dates |
---|---|
$831 | 24 Jul to 31 Jul(bookings.beatthatflight.com.au) |
$470 | 24 Jul to 3 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$480 | 26 Jul to 8 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$421 | 28 Jul to 10 Aug(bookings.beatthatflight.com.au) |
$421 | 20 Sep to 3 Oct(bookings.beatthatflight.com.au) |
$382 | 22 Sep to 5 Oct(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest: $382 return
You can follow us at Beat That Flight(beatthatflight.com.au) for more deals, error fares, promos and sales, or on Facebook(facebook.com).
Here’s a weather guide for Taiwan
Taiwan in Summer Monsoon Season (July to September)
If you want to face mother nature head on see what you’re made of, come to Taiwan in summer. Soaring temperatures combined with crushing humidity result in sauna-like conditions that people seem to love or hate (most locals hate it, myself included).