Tiger's got a sale on. Jetstar has a similar one. I've gone through every advertised Tiger sale date and found the cheapest deal on that route. If it's Jetstar, you'll see in the link.
Both are low cost carriers, so remember, carry-on only is included in the price.
Routes are sorted alphabetically below (by airport code, so Gold Coast (OOL) is lower down, sorry).
Adelaide to Melbourne
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
$59 | $49 | $68 | $89 | $66 | $51 | $57 |
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$57 | $45 | $57 | $71 | $66 | $65 | $57 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
$58 | $56 | $120 | $90 | $71 | $77 | $129 |
14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr |
$103 | $66 | $71 | $80 | $68 | $61 | $68 |
21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr |
$61 | $45 | $68 | $71 | $68 | $50 | $50 |
28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May |
$59 | $41 | $68 | $60 | $68 | $71 | $68 |
05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May |
$68 | $56 | $68 | $56 | $68 | $66 | $54 |
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$64 | $41 | $71 | $66 | $63 | $56 | $41 |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$64 | $58 | $68 | $62 | $71 | $73 | $71 |
26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | |
$64 | $45 | $71 | $66 | $68 | $50 |
Brisbane to Canberra
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar |
$109 | $109 | $109 | $99 | $156 | $124 | $99 |
01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr |
$99 | $124 | $124 | $124 | $156 | $124 | $99 |
08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$124 | $175 | $182 | $109 | $126 | $241 | $175 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$109 | $99 | $137 | $109 | $156 | $124 | $139 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$90 | $99 | $137 | $139 | $124 | $124 | $139 |
29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
$90 | $99 | $109 | $109 | $175 | $140 | $109 |
06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
$90 | $99 | $109 | $99 | $137 | $137 | $106 |
13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
$90 | $99 | $99 | $99 | $109 | $99 | $140 |
20 May | 21 May | 22 May | 23 May | |||
$140 | $99 | $99 | $99 |
Brisbane to Cairns
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
$87 | $87 | $86 | $86 | $86 | $86 | $86 |
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$82 | $82 | $86 | $87 | $86 | $89 | $86 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
$86 | $86 | $143 | $126 | $91 | $90 | $90 |
14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr |
$86 | $86 | $86 | $86 | $87 | $86 | $86 |
21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr |
$87 | $87 | $86 | $87 | $86 | $86 | $86 |
28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May |
$86 | $86 | $89 | $87 | $89 | $74 | $114 |
05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May |
$95 | $82 | $86 | $86 | $87 | $82 | $82 |
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$82 | $82 | $89 | $89 | $89 | $105 | $95 |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$82 | $82 | $89 | $95 | $89 | $95 | $82 |
26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | ||
$82 | $82 | $89 | $89 | $89 |
Brisbane to Melbourne
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
$85 | $85 | $85 | $98 | $92 | $85 | $85 |
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$85 | $85 | $85 | $85 | $94 | $94 | $85 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
$85 | $94 | $103 | $103 | $112 | $103 | $124 |
14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr |
$122 | $103 | $94 | $98 | $94 | $103 | $93 |
21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr |
$92 | $95 | $94 | $95 | $94 | $94 | $94 |
28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May |
$84 | $94 | $94 | $103 | $104 | $110 | $103 |
05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May |
$94 | $94 | $94 | $103 | $96 | $105 | $94 |
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$94 | $94 | $94 | $116 | $103 | $116 | $94 |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$94 | $84 | $92 | $116 | $103 | $116 | $94 |
26 May | 27 May | 28 May | ||||
$94 | $94 | $103 |
Brisbane to Sydney
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
$65 | $65 | $65 | $77 | $67 | $101 | $67 |
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$65 | $65 | $71 | $72 | $66 | $78 | $66 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
$65 | $72 | $90 | $79 | $71 | $76 | $136 |
14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr |
$98 | $72 | $71 | $79 | $72 | $82 | $72 |
21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr |
$71 | $71 | $71 | $82 | $83 | $82 | $83 |
28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May |
$76 | $71 | $71 | $82 | $82 | $82 | $90 |
05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May |
$71 | $54 | $62 | $78 | $62 | $76 | $70 |
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$64 | $71 | $71 | $90 | $54 | $82 | $54 |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$71 | $54 | $71 | $90 | $76 | $82 | $83 |
26 May | 27 May | |||||
$72 | $71 |
Canberra to Brisbane
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar |
$99 | $109 | $193 | $99 | $124 | $109 | $99 |
01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr |
$99 | $109 | $124 | $99 | $124 | $137 | $99 |
08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$141 | $250 | $241 | $156 | $137 | $210 | $137 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$124 | $124 | $137 | $109 | $140 | $109 | $140 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$90 | $99 | $109 | $140 | $109 | $90 | $140 |
29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
$90 | $124 | $175 | $137 | $109 | $99 | $90 |
06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
$90 | $99 | $124 | $99 | $99 | $90 | $90 |
13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
$90 | $124 | $137 | $99 | $99 | $90 | $138 |
20 May | 21 May | 22 May | 23 May | |||
$138 | $99 | $109 | $99 |
Cairns to Brisbane
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
$84 | $84 | $85 | $89 | $96 | $84 | $88 |
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$82 | $82 | $88 | $88 | $82 | $84 | $82 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
$84 | $82 | $113 | $89 | $89 | $88 | $140 |
14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr |
$125 | $95 | $88 | $113 | $105 | $105 | $88 |
21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr |
$84 | $84 | $88 | $95 | $88 | $87 | $85 |
28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May |
$89 | $95 | $95 | $105 | $89 | $88 | $106 |
05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May |
$82 | $82 | $95 | $82 | $88 | $88 | $82 |
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$82 | $82 | $95 | $105 | $89 | $85 | $82 |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$82 | $82 | $89 | $82 | $89 | $95 | $82 |
26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | ||
$82 | $82 | $89 | $95 | $89 |
Cairns to Melbourne
Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr |
$110 | $107 | $106 | $106 | $107 | $107 | $107 |
03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr | 08 Apr | 09 Apr |
$107 | $118 | $107 | $107 | $107 | $107 | $118 |
10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr |
$107 | $107 | $136 | $180 | $164 | $164 | $107 |
17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
$107 | $107 | $106 | $106 | $106 | $107 | $108 |
24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
$106 | $106 | $107 | $108 | $118 | $118 | $107 |
01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
$118 | $118 | $94 | $107 | $118 | $122 | $107 |
08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
$118 | $123 | $107 | $118 | $132 | $106 | $122 |
15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
$118 | $118 | $112 | $106 | $122 | $112 | $122 |
22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
$107 | $107 | $123 | $123 | $132 | $114 | $116 |
29 May | 30 May | |||||
$112 | $107 |
Hobart to Melbourne
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
$43 | $45 | $43 | $45 | $46 | $51 | $58 |
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$46 | $46 | $47 | $46 | $46 | $46 | $45 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
$45 | $48 | $62 | $46 | $46 | $133 | $129 |
14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr |
$133 | $113 | $46 | $46 | $45 | $46 | $47 |
21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr |
$44 | $44 | $46 | $46 | $44 | $52 | $52 |
28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May |
$44 | $44 | $44 | $46 | $46 | $51 | $46 |
05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May |
$46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $51 | $46 |
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $62 | $46 |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 |
26 May | 27 May | |||||
$46 | $46 |
Melbourne to Adelaide
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
$59 | $40 | $57 | $87 | $77 | $65 | $70 |
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$59 | $41 | $63 | $70 | $65 | $59 | $64 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
$65 | $50 | $105 | $80 | $65 | $44 | $68 |
14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr |
$70 | $55 | $65 | $76 | $68 | $61 | $63 |
21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr |
$59 | $40 | $63 | $76 | $86 | $55 | $45 |
28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May |
$63 | $44 | $63 | $80 | $70 | $50 | $44 |
05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May |
$59 | $40 | $62 | $65 | $68 | $45 | $44 |
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$63 | $44 | $65 | $65 | $70 | $49 | $59 |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$63 | $55 | $65 | $76 | $70 | $50 | $45 |
26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | |
$63 | $54 | $69 | $50 | $69 | $45 |
Melbourne to Brisbane
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
$84 | $84 | $84 | $93 | $95 | $105 | $92 |
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$84 | $84 | $85 | $93 | $92 | $93 | $84 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
$84 | $102 | $159 | $131 | $102 | $93 | $93 |
14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr |
$93 | $92 | $91 | $102 | $93 | $105 | $95 |
21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr |
$91 | $91 | $92 | $93 | $93 | $93 | $93 |
28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May |
$91 | $93 | $93 | $102 | $102 | $103 | $102 |
05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May |
$93 | $93 | $102 | $112 | $93 | $102 | $93 |
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$93 | $93 | $101 | $115 | $102 | $108 | $92 |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$84 | $84 | $93 | $115 | $92 | $101 | $102 |
26 May | 27 May | 28 May | ||||
$93 | $93 | $102 |
Melbourne to Cairns
Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr |
$117 | $151 | $107 | $107 | $107 | $107 | $107 |
03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr | 08 Apr | 09 Apr |
$107 | $131 | $107 | $107 | $107 | $174 | $246 |
10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr |
$107 | $107 | $107 | $107 | $107 | $107 | $107 |
17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
$107 | $107 | $107 | $107 | $94 | $94 | $107 |
24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
$107 | $107 | $107 | $107 | $94 | $108 | $117 |
01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
$123 | $123 | $112 | $117 | $114 | $117 | $117 |
08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
$117 | $107 | $114 | $107 | $117 | $112 | $131 |
15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
$117 | $123 | $117 | $107 | $115 | $117 | $123 |
22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
$146 | $115 | $111 | $117 | $107 | $94 | $117 |
29 May | 30 May | |||||
$131 | $117 |
Melbourne to Hobart
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
$46 | $43 | $43 | $46 | $46 | $46 | $46 |
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
$46 | $83 | $145 | $145 | $46 | $46 | $46 |
14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr |
$46 | $46 | $47 | $46 | $46 | $46 | $44 |
21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr |
$45 | $44 | $44 | $62 | $64 | $51 | $44 |
28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May |
$44 | $44 | $44 | $62 | $54 | $44 | $44 |
05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May |
$46 | $62 | $44 | $62 | $51 | $44 | $44 |
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$46 | $51 | $44 | $51 | $53 | $46 | $46 |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$46 | $46 | $46 | $51 | $73 | $46 | $46 |
26 May | 27 May | |||||
$46 | $46 |
Melbourne to Gold Coast
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar |
$68 | $68 | $89 | $69 | $108 | $89 | $112 |
28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr |
$89 | $80 | $76 | $76 | $76 | $76 | $76 |
04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr |
$76 | $76 | $76 | $76 | $89 | $166 | $127 |
11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr |
$78 | $76 | $76 | $76 | $76 | $76 | $76 |
18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr |
$76 | $76 | $76 | $76 | $76 | $76 | $76 |
25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May |
$76 | $76 | $78 | $76 | $77 | $78 | $111 |
02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May | 08 May |
$98 | $81 | $80 | $80 | $80 | $98 | $98 |
09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May |
$98 | $80 | $80 | $78 | $80 | $96 | $105 |
16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May |
$78 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $98 |
23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May |
$89 | $78 | $80 | $80 | $80 | $80 | $89 |
30 May | 31 May | |||||
$98 | $78 |
Melbourne to Perth
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$183 | $153 | $153 | $203 | $203 | $213 | $198 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
$205 | $257 | $280 | $205 | $213 | $192 | $222 |
14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr |
$205 | $174 | $174 | $183 | $187 | $205 | $174 |
21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr |
$174 | $164 | $174 | $192 | $222 | $239 | $240 |
28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May |
$217 | $169 | $174 | $174 | $164 | $189 | $174 |
05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May |
$164 | $164 | $153 | $174 | $164 | $183 | $164 |
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$164 | $164 | $174 | $183 | $174 | $189 | $174 |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$164 | $164 | $174 | $183 | $169 | $189 | $174 |
26 May | 27 May | 28 May | ||||
$164 | $164 | $174 |
Gold Coast to Melbourne
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar |
$78 | $78 | $76 | $76 | $76 | $76 | $76 |
01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr |
$76 | $76 | $77 | $85 | $80 | $84 | $76 |
08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$76 | $78 | $78 | $83 | $108 | $178 | $161 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$119 | $76 | $76 | $83 | $76 | $76 | $76 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$76 | $76 | $76 | $76 | $76 | $78 | $78 |
29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
$78 | $78 | $80 | $80 | $98 | $80 | $80 |
06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
$80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 |
13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
$80 | $80 | $80 | $89 | $84 | $80 | $80 |
20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
$80 | $89 | $80 | $89 | $84 | $80 | $80 |
27 May | 28 May | 29 May | 30 May | |||
$80 | $84 | $80 | $80 |
Gold Coast to Sydney
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar |
$45 | $45 | $45 | $45 | $77 | $98 | $49 |
01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr |
$45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $48 | $45 |
08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr |
$45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $120 | $86 |
15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr |
$58 | $55 | $60 | $60 | $77 | $69 | $55 |
22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr |
$52 | $55 | $52 | $60 | $77 | $70 | $64 |
29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May |
$52 | $60 | $60 | $60 | $77 | $68 | $52 |
06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May |
$60 | $60 | $70 | $60 | $65 | $77 | $60 |
13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May |
$52 | $57 | $64 | $62 | $69 | $77 | $60 |
20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
$50 | $50 | $52 | $62 | $50 | $77 | $60 |
27 May | 28 May | 29 May | 30 May | |||
$60 | $58 | $60 | $52 |
Perth to Melbourne
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
$164 | $148 | $165 | $153 | $164 | $153 | $153 |
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$153 | $169 | $174 | $183 | $174 | $184 | $174 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
$192 | $221 | $319 | $281 | $240 | $280 | $338 |
14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr |
$240 | $221 | $192 | $192 | $183 | $221 | $174 |
21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr |
$164 | $183 | $183 | $174 | $164 | $144 | $164 |
28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May |
$174 | $169 | $174 | $174 | $164 | $186 | $164 |
05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May |
$164 | $164 | $152 | $174 | $169 | $178 | $164 |
12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
$164 | $164 | $174 | $174 | $176 | $187 | $176 |
19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
$166 | $166 | $185 | $176 | $176 | $187 | $176 |
26 May | ||||||
$166 |
Sydney to Brisbane
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar |
$65 | $65 | $65 | $72 | $71 | $72 | $67 |
31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr |
$66 | $66 | $71 | $72 | $71 | $66 | $66 |
07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr |
