Hey Ozbargainers!
๐ Weโre celebrating our 6th Birthday! ๐ We've been here for six incredible years, and it's all thanks to YOU, our amazing TravelKon family! To celebrate, we're throwing a massive party โ with huge savings and awesome giveaways!
๐ฅ 25% OFF all travel eSIMs & SIM cards โ your ultimate passport to seamless connectivity! ๐๐ฑ
๐ฐ Up to $750 CASH โ yours to win! ๐ธ
๐ Up to 3,000 TravelKon Rewards โ for grabs! ๐
See our competition page or our instagram @travelkon.au for more info! All orders in February will automatically enter!
Whether you're jetting off to Japan ๐ฏ๐ต, road tripping through Europe ๐ช๐บ, or exploring new corners of the globe ๐, TravelKon eSIMs or SIM cards will keep you connected, without the hassle of roaming fees.
Why TravelKon?
- Convenience: Land, connect, and go! ๐ฌ
- No hidden fees: Transparent, affordable plans with no roaming surprises ๐ค
- Money Back Guarantee: We stand behind every eSIM and SIM card. ๐ฏ
- Aussie Live Support: Lightning-fast help from real humans on Messenger or WhatsApp! ๐ฆ๐ฌ
Why our eSIMs rock:
- Instant Delivery: Get your eSIM QR code instantly via email โ ready when you are!๐ฑ
- Direct Install (iOS 17.4+): Activate your eSIM straight from your iPhone with just a link! (Excludes redemption codes)
- Multiple Profiles: Easily switch between eSIM profiles โ perfect for frequent travellers ๐
Join over 80,000 satisfied travellers who trust TravelKon for their connectivity needs. With a 5-star average review and a wide range of products, we take pride in offering the latest and most reliable travel SIMs/eSIMs solutions in Australia. ๐๐
โญKDDI local Japan True Unlimited SIMsโญ
Introducing our KDDI local Japan TRUE UNLIMITED eSIMs and SIM Cards! Weโre not just saying โunlimitedโ โ we mean it! You can enjoy 4G/5G high-speed data without worrying about daily caps or slowdowns, 100% guaranteed โ first in Australia. Whatโs more this is a local SIMs so it has low latency, KDDI (au) has also been recently awarded as No 1 Japanese network operator by Open Signal for their coverage and speed!
Donโt be fooled by other "unlimited" plans with many hidden limits, such as one that slow down to 1Mbps or even 512Kbps after 1.5GBs? Not with TravelKon! ๐ฅ, you're set to travel with no interruptions. ๐ช
TravelKon Rewards๐
For every dollar spent, you earn 1 point. Refer a friend, and you both score 50 points*. Redeem points for vouchers or store credit, starting at 100 points = $10. More savings, more fun! ๐ค
Follow us on Instagram, Facebook, and TikTok for updates, tips, and travel inspiration.
If you're as thrilled about this deal as we are, a thumbs-up would be awesome. โ๏ธ
TravelKon Birthday Bash
โ
Deal: 25% all Travel eSIMs
๐ Code: WEARE6
โฐ Sale Ends Thu 13 Feb 23:59 WAST
๐Product Highlight๐
—— #eSIM
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
โญ Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 4 Days | True Unltd. Data | Data Only | $16.50 |
โญ Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 7 Days | True Unltd. Data | Data Only | $26.25 |
โญ Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 10 Days | True Unltd. Data | Data Only | $33.75 |
โญ Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 15 Days | True Unltd. Data | Data Only | $48.75 |
โญ Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 31 Days | True Unltd. Data | Data Only | $78.75 |
โญ South Korea eSIM Unlimited SKT | 1 - 90 Days | True Unltd. Data | Data Only | from $6.75 |
—— #Physical SIM
Product | Days | Data | Call & Text | Price | Expiry |
---|---|---|---|---|---|
โญ Japan 5G SIM Card KDDI | 7 Days | True Unltd. Data | Data Only | $26.25 | 17/06/2025 |
โญ Japan 5G SIM Card KDDI | 10 Days | True Unltd. Data | Data Only | $33.75 | 17/06/2025 |
โญ Japan 5G SIM Card KDDI | 15 Days | True Unltd. Data | Data Only | $48.75 | 17/06/2025 |
โญ Japan 5G SIM Card KDDI | 31 Days | True Unltd. Data | Data Only | $78.75 | 17/06/2025 |
โญ Singapore Changi Mobile | 7 Days | 80GB | Local Calls | $11.00 | Changi Airport pick-up |
—— #Physical SIM
Europe ๐ถ
Product | Days | Data | Call & Text | Price | Expiry |
---|---|---|---|---|---|
UK & Europe Giffgaff | 14 - 30 Days | 30GB (UK) / 5GB (EU) | Unltd. Calls and Text in UK | $21.75 | 31/12/2025 |
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB (UK) / 6GB (EU and elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $18.75 | 31/12/2025 |
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 75GB (UK) / 12GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $26.25 | 31/12/2025 |
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ | 30 Days | 150GB (UK) / 18GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $33.75 | 31/12/2025 |
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data (UK) / 30GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $48.75 | 31/12/2025 |
Europe, UK & Turkey Vodafone | 28 Days | 26GB | Voice* | $33.75 | 15/04/2025 |
Europe, UK & Turkey Vodafone | 28 Days | 40GB | Voice* | $41.25 | 15/04/2025 |
Europe & UK Orange ๐ฅ ๐ฅ | 28 Days | 70GB | Local Calls and Text in Europe | $71.25 | 15/05/2025 |
North America ๐ฆ
Product | Days | Data | Call & Text | Price | Expiry |
---|---|---|---|---|---|
USA, Canada & Mexico Verizon ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data | Calls & Text | $51.75 | 31/12/2025 |
USA, Canada & Mexico AT&T | 30 Days | Unltd. Data in USA, 25GB in Canada & Mexico | Calls & Text + 5GB Hotspot | $63.00 | 31/12/2025 |
USA T-Mobile | 10 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $36.75 | 31/12/2025 |
USA T-Mobile | 15 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $44.25 | 31/12/2025 |
USA T-Mobile ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | from $50.25 | 31/12/2025 |
USA | 30 Days | 5GB | Data Only | $18.75 | 30/09/2025 |
USA | 30 Days | 10GB | Data Only | $26.25 | 30/09/2025 |
USA & Canada | 30 Days | 5GB | Data Only | $26.25 | 30/09/2025 |
USA & Canada | 30 Days | 10GB | Data Only | $41.25 | 30/09/2025 |
Asia๐ฎ
Product | Days | Data | Call & Text | Price | Expiry |
---|---|---|---|---|---|
Asia Explorer 10 (Countries) ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $33.75 | 30/06/2026 |
Asia Explorer 10 (Countries) ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $41.25 | 30/06/2026 |
Asia Explorer 10 (Countries) ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $48.75 | 30/06/2026 |
Asia Explorer 10 (Countries) | 30 Days | 50GB | Data Only | $63.75 | 30/06/2026 |
Japan | 30 Days | 5GB | Data Only | $16.50 | 30/09/2025 |
Japan ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $21.00 | 30/09/2025 |
Japan ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $32.25 | 30/09/2025 |
Japan ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $39.75 | 30/09/2025 |
Japan | 30 Days | 50GB | Data Only | $59.25 | 30/09/2025 |
South Korea | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.25 | 30/09/2025 |
South Korea | 30 Days | 10GB | Data Only | $21.00 | 30/09/2025 |
South Korea | 30 Days | 15GB | Data Only | $25.50 | 30/09/2025 |
South Korea | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.00 | 30/09/2025 |
Hong Kong CSL | 90 Days | 50GB | Data Only | $18.75 | 30/06/2026 |
China | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.25 | 30/09/2025 |
China | 30 Days | 10GB | Data Only | $21.75 | 30/09/2025 |
China | 30 Days | 20GB | Data Only | $33.75 | 30/09/2025 |
China | 30 Days | 30GB | Data Only | $41.25 | 30/09/2025 |
China | 30 Days | 50GB | Data Only | $63.75 | 30/09/2025 |
China, Hong Kong & Macau | 30 Days | 5GB | Data Only | $17.25 | 30/09/2025 |
China, Hong Kong & Macau | 30 Days | 10GB | Data Only | $25.50 | 30/09/2025 |
China, Hong Kong & Macau | 30 Days | 20GB | Data Only | $41.25 | 30/09/2025 |
India | 30 Days | 5GB | Data Only | $26.25 | 30/09/2025 |
India | 30 Days | 10GB | Data Only | $41.25 | 30/09/2025 |
India | 30 Days | 20GB | Data Only | $66.75 | 30/09/2025 |
South East Asia๐ด
Product | Days | Data | Call & Text | Price | Expiry |
---|---|---|---|---|---|
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.25 | 30/09/2025 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) | 30 Days | 10GB | Data Only | $21.75 | 30/09/2025 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) | 30 Days | 20GB | Data Only | $29.25 | 30/09/2025 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.75 | 30/09/2025 |
Indonesia | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.25 | 30/09/2025 |
Indonesia | 30 Days | 10GB | Data Only | $21.75 | 30/09/2025 |
Indonesia | 30 Days | 20GB | Data Only | $29.25 | 30/09/2025 |
World Explorer ๐
Product | Days | Data | Call & Text | Price | Expiry |
---|---|---|---|---|---|
World Explorer | 30 Days | 5 - 10GB | Data Only | from $33.75 | 30/09/2025 |
Global 3HK๐ฅ | 365 Days | 13GB* | Data Only | $63.75 | 31/12/2025 |
—— #eSIM ๐
eSIM is sent instantly ๐ refer to each product page for validity information โ ๏ธ.
Unlimited eSIM Range ๐
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited Lite 35 Countries | 3 - 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $11.25 |
Europe, UK & Turkey eSIM Unlimited Max 35 Countries | 3 - 90 Days | Unltd. Data at 10Mbps | Data Only | from $18.75 |
Asia Explorer eSIM 10 Countries Unlimited Max | 3 - 90 Days | Unltd. Data 10Mbps | Japan Included | from $21.75 |
Japan 5G eSIM Unlimited Max | 1 - 30 Days | 1GB Daily + Unltd. Data 10Mbps | Data Only | from $6.75 |
South Korea eSIM Unlimited Max | 3 - 90 Days | Unltd. Data 10Mbps | Data Only | from $11.25 |
Singapore 5G eSIM Unlimited Lite | 1 - 30 Days | 1GB Daily + Unltd. Data 5Mbps | Data Only | from $6.75 |
Southeast Asia eSIM Unlimited Lite 5 Countries | 3 โ 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $11.25 |
Southeast Asia eSIM Unlimited Max 5 Countries | 3 โ 90 Days | Unltd. Data at 10Mbps | Data Only | from $14.25 |
China, Hong Kong & Macau 5G eSIM Unlimited Max | 3 - 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 10Mbps | Data Only | from $18.75 |
China eSIM Unlimited Lite | 3 โ 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $14.25 |
Hong Kong & Macau eSIM Unlimited Lite | 3 โ 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $11.25 |
New Zealand eSIM Unlimited Max | 3 - 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $21.75 |
Turkey 5G eSIM Unlimited Lite | 3 - 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $14.25 |
Europe ๐ถ
North America ๐ฆ
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
USA, Canada & Mexico Verizon eSIM (iPhone 14, 15 & 16 Only) ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data | Calls & Text | $48.00 |
USA, Canada & Mexico AT&T eSIM (iPhone only) | 30 Days | Unlimited Data in USA, 25GB in Canada & Mexico | Unltd. Calls & Text + 10GB Hotspot | $63.00 |
USA 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.75 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $11.25 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.25 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $21.75 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $36.75 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $41.25 |
USA 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $66.75 |
USA & Canada 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.75 |
USA & Canada eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $14.25 |
USA & Canada eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $18.75 |
USA & Canada eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $29.25 |
USA & Canada eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $41.25 |
USA & Canada eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $48.75 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $11.25 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $18.75 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $21.75 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $33.75 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $44.25 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $56.25 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $78.75 |
USA T-Mobile eSIM ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $50.25 |
USA T-Mobile eSIM | 10 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $36.75 |
USA T-Mobile eSIM | 15 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $44.25 |
New Zealand ๐ฅ
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
NZ eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $5.25 |
NZ eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $15.00 |
NZ eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $18.75 |
NZ eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $26.25 |
NZ eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $33.75 |
NZ eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $48.75 |
NZ eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $74.25 |
Asia ๐ฎ
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
China 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.00 |
China 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.75 |
China 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.25 |
China 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $18.75 |
China 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $26.25 |
China 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $33.75 |
China 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $51.75 |
China 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $74.25 |
China 5G eSIM | 180 Days | 15GB | Data Only | $26.25 |
Hong Kong 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.25 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.00 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $9.00 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $13.50 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $26.25 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $33.75 |
Hong Kong 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $56.25 |
China, Hong Kong & Macau 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $11.25 |
China, Hong Kong & Macau 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.25 |
China, Hong Kong & Macau 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $21.75 |
China, Hong Kong & Macau 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $33.75 |
China, Hong Kong & Macau 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $41.25 |
China, Hong Kong & Macau 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $59.25 |
Japan 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.25 |
Japan 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 |
Japan 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $13.50 |
Japan 5G eSIM ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $18.00 |
Japan 5G eSIM ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $29.25 |
Japan 5G eSIM ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.75 |
Japan 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $56.25 |
Japan 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $74.25 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 3GB | Data-Only | $10.50 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 5GB | Data-Only | $13.50 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data-Only | $18.75 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 20GB | Data-Only | $28.50 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 30GB | Data-Only | $36.00 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 50GB | Data-Only | $56.25 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 60 Days | 30GB | Data-Only | $44.25 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 90 Days | 25GB | Data-Only | $48.75 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 90 Days | 50GB | Data-Only | $71.25 |
Taiwan eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.75 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.75 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.25 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $14.25 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $21.75 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $29.25 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $41.25 |
Taiwan eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $56.25 |
South Korea eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.25 |
South Korea eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 |
South Korea eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $13.50 |
South Korea eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $18.75 |
South Korea eSIM๐ฅ | 30 Days | 15GB | Data Only | $21.75 |
South Korea eSIM๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $33.75 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.75 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $11.25 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.25 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $26.25 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $41.25 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $56.25 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $14.25 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM๐ฅ ๐ฅ | 30 Days | 5GB | Data Only | $18.75 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM ๐ฅ ๐ฅ ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $26.25 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $33.75 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $41.25 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $56.25 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM | 3 Days | 1GB/Day (3GB total) | Data Only | $9.00 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM | 5 Days | 1GB/Day (5GB total) | Data Only | $11.25 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM๐ฅ | 7 Days | 1GB/Day (7GB total) | Data Only | $14.25 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 10 Days | 1GB/Day (10GB total) | Data Only | $18.75 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM๐ฅ๐ฅ | 15 Days | 1GB/Day (15GB total) | Data Only | $26.25 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM | 21 Days | 1GB/Day (21GB total) | Data Only | $33.75 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM | 30 Days | 1GB/Day (30GB total) | Data Only | $44.25 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM | 3 Days | 2GB/Day (6GB total) | Data Only | $12.00 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM | 5 Days | 2GB/Day (10GB total) | Data Only | $14.25 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM๐ฅ | 7 Days | 2GB/Day (14GB total) | Data Only | $17.25 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 10 Days | 2GB/Day (20GB total) | Data Only | $24.00 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM๐ฅ๐ฅ | 15 Days | 2GB/Day (30GB total) | Data Only | $33.75 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM | 21 Days | 2GB/Day (42GB total) | Data Only | $44.25 |
Asia Explorer 14 (Countries) eSIM | 30 Days | 2GB/Day (60GB total) | Data Only | $59.25 |
Asia Explorer 33 (Countries) eSIM ๐ฅ | 8 Days | 6GB | Data Only | $26.25 |
India 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.75 |
India 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $14.25 |
India 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $21.75 |
India 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $33.75 |
India 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $56.25 |
India 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $81.75 |
Sri Lanka eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.75 |
Sri Lanka eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | from $11.25 |
Central Asia 4 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.75 |
Central Asia 4 Countries eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | from $11.25 |
South East Asia ๐ด
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
Telkomsel Bali 5G eSIM | 30 Days | 24GB | Data-Only | $21.75 (Passport activation required) |
Telkomsel Bali 5G eSIM | 30 Days | 40GB | Data-Only | $29.25 (Passport activation required) |
Telkomsel Bali 5G eSIM | 30 Days | 60GB | Data-Only | $33.75 (Passport activation required) |
Telkomsel Indonesia 5G eSIM ๐ฅ | 30 Days | 25GB | 25 Mins Voice | $29.25 (Passport activation required) |
Indonesia 5G eSIM (3HK) | 30 Days | 15GB | Data Only | $21.75 |
Indonesia 5G eSIM (3HK) | 30 Days | 30GB | Data Only | $33.75 |
Indonesia 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.25 |
Indonesia 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.75 |
Indonesia 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.25 |
Indonesia 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $14.25 |
Indonesia 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $26.25 |
Indonesia 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.75 |
Indonesia 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $63.75 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $11.25 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.25 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $21.75 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $36.75 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $51.75 |
Cambodia eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.75 |
Cambodia eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | from $11.25 |
Malaysia eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.25 |
Malaysia eSIM | 7 Days | 3GB | Data Only | $4.50 |
Malaysia eSIM | 7 Days | 5GB | Data Only | $6.75 |
Malaysia eSIM | 15 Days | 10GB | Data Only | $11.25 |
Malaysia eSIM | 15 Days | 20GB | Data Only | $21.75 |
Malaysia eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $29.25 |
Malaysia eSIM | 30 Days | 60GB | Data Only | $36.75 |
Malaysia eSIM | 60 Days | 100GB | Data Only | $71.25 |
Singapore Malaysia and Thailand eSIM๐ฅ | 30 Days | 15GB | Data Only | $21.75 |
Singapore Malaysia and Thailand eSIM๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $33.75 |
PROMOTION DTAC Thailand eSIM | 10 Days | Unltd. data until 28/02/25 | 100 Mins Voice | $18.75 |
Viettel Vietnam eSIM | 7 Days | 5GB / Day | Data Only | $11.25 |
Viettel Vietnam eSIM ๐ฅ๐ฅ | 15 Days | 5GB / Day | Data Only | $18.75 |
Viettel Vietnam eSIM | 30 Days | 5GB / Day | Data Only | $26.25 |
Unitel Laos eSIM | 10 Days | 15 - 30GB | 15 Mins Local | $14.25 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.75 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.75 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.25 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $14.25 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $21.75 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $29.25 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $44.25 |
Middle East ๐ช
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
Turkey 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.00 |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.75 |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.25 |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $18.75 |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $26.25 |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $33.75 |
Turkey 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $59.25 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $11.25 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $18.75 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $26.25 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $33.75 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $56.25 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $74.25 |
Egypt eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.75 |
Egypt eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | from $14.25 |
Qatar 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.75 |
Qatar 5G eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | from $11.25 |
Saudi Arabia eSIM | 7 Days | 2GB | Data Only | from $14.25 |
Saudi Arabia eSIM | 30 Days | 3 - 10GB | Data Only | from $18.75 |
Middle East 16 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $9.00 |
Middle East 16 Countries eSIM | 30 Days | Up to 20GB | Data Only | from $18.75 |
Africa ๐ฆ
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
Africa 19 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $11.25 |
Africa 19 Countries eSIM | 15 Days | 2GB | Data Only | $23.25 |
Africa 19 Countries eSIM | 30 Days | 3 - 10GB | Data Only | from $29.25 |
Africa 28 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $11.25 |
Africa 28 Countries eSIM | 15 Days | 2GB | Data Only | $18.75 |
Africa 28 Countries eSIM | 30 Days | 3 - 10GB | Data Only | from $26.25 |
Tunisia eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.75 |
Tunisia eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | from $11.25 |
Carribean & South America ๐ช
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
Caribbean & South America 12 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $11.25 |
