A bunch of flights for sale with Jetstar at good prices at present, too many to list (70+ routes). They're featuring Fiji at present, so I'll do the date list for that and some other international routes, and then the domestic flights an example of a cheap domestic one is at the bottom.
All flights include carry on luggage of 7kg.
Don't forget to book a hotel!(bookings.beatthatflight.com.au)
Sydney to Nadi
Dates: 01 May 2022 - 30 September 2022
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
$218(bookings.beatthatflight.com.au) | $236(bookings.beatthatflight.com.au) | $198(bookings.beatthatflight.com.au) | $189(bookings.beatthatflight.com.au) | $234(bookings.beatthatflight.com.au) | $208(bookings.beatthatflight.com.au) | $245(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
$198(bookings.beatthatflight.com.au) | $218(bookings.beatthatflight.com.au) | $197(bookings.beatthatflight.com.au) | $197(bookings.beatthatflight.com.au) | $233(bookings.beatthatflight.com.au) | $188(bookings.beatthatflight.com.au) | $207(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
$197(bookings.beatthatflight.com.au) | $197(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $215(bookings.beatthatflight.com.au) | $215(bookings.beatthatflight.com.au) | $245(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
$194(bookings.beatthatflight.com.au) | $194(bookings.beatthatflight.com.au) | $185(bookings.beatthatflight.com.au) | $205(bookings.beatthatflight.com.au) | $194(bookings.beatthatflight.com.au) | $231(bookings.beatthatflight.com.au) | $231(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
$185(bookings.beatthatflight.com.au) | $194(bookings.beatthatflight.com.au) | $185(bookings.beatthatflight.com.au) | $252(bookings.beatthatflight.com.au) | $194(bookings.beatthatflight.com.au) | $194(bookings.beatthatflight.com.au) | $230(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
$194(bookings.beatthatflight.com.au) | $213(bookings.beatthatflight.com.au) | $194(bookings.beatthatflight.com.au) | $221(bookings.beatthatflight.com.au) | $252(bookings.beatthatflight.com.au) | $251(bookings.beatthatflight.com.au) | $281(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
$193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $281(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
$202(bookings.beatthatflight.com.au) | $228(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $298(bookings.beatthatflight.com.au) | $300(bookings.beatthatflight.com.au) | $298(bookings.beatthatflight.com.au) | $521(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
$349(bookings.beatthatflight.com.au) | $320(bookings.beatthatflight.com.au) | $281(bookings.beatthatflight.com.au) | $319(bookings.beatthatflight.com.au) | $319(bookings.beatthatflight.com.au) | $433(bookings.beatthatflight.com.au) | $435(bookings.beatthatflight.com.au) |
03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
$407(bookings.beatthatflight.com.au) | $382(bookings.beatthatflight.com.au) | $352(bookings.beatthatflight.com.au) | $360(bookings.beatthatflight.com.au) | $351(bookings.beatthatflight.com.au) | $298(bookings.beatthatflight.com.au) | $298(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
$259(bookings.beatthatflight.com.au) | $227(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $251(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
$191(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $210(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $210(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
$200(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $200(bookings.beatthatflight.com.au) | $210(bookings.beatthatflight.com.au) | $210(bookings.beatthatflight.com.au) | $210(bookings.beatthatflight.com.au) | $210(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Jul | 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug |
$200(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) |
07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug |
$190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug |
$190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug |
$190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) |
28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep |
$190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $189(bookings.beatthatflight.com.au) | $198(bookings.beatthatflight.com.au) |
04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep |
$198(bookings.beatthatflight.com.au) | $188(bookings.beatthatflight.com.au) | $188(bookings.beatthatflight.com.au) | $188(bookings.beatthatflight.com.au) | $198(bookings.beatthatflight.com.au) | $188(bookings.beatthatflight.com.au) | $198(bookings.beatthatflight.com.au) |
11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep |
$198(bookings.beatthatflight.com.au) | $198(bookings.beatthatflight.com.au) | $188(bookings.beatthatflight.com.au) | $188(bookings.beatthatflight.com.au) | $198(bookings.beatthatflight.com.au) | $232(bookings.beatthatflight.com.au) | $223(bookings.beatthatflight.com.au) |
18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep |
$208(bookings.beatthatflight.com.au) | $208(bookings.beatthatflight.com.au) | $208(bookings.beatthatflight.com.au) | $256(bookings.beatthatflight.com.au) | $296(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $374(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | |
$315(bookings.beatthatflight.com.au) | $325(bookings.beatthatflight.com.au) | $295(bookings.beatthatflight.com.au) | $296(bookings.beatthatflight.com.au) | $271(bookings.beatthatflight.com.au) | $256(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $185
Nadi to Sydney
Dates: 01 May 2022 - 30 September 2022
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
$300(bookings.beatthatflight.com.au) | $237(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $237(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
$212(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $261(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
$228(bookings.beatthatflight.com.au) | $237(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
$228(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $280(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
$228(bookings.beatthatflight.com.au) | $228(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $228(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
$202(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $237(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
$237(bookings.beatthatflight.com.au) | $280(bookings.beatthatflight.com.au) | $212(bookings.beatthatflight.com.au) | $237(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $212(bookings.beatthatflight.com.au) | $280(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
$237(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $212(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $228(bookings.beatthatflight.com.au) |
26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
$228(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $237(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) | $308(bookings.beatthatflight.com.au) | $308(bookings.beatthatflight.com.au) |
03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
$308(bookings.beatthatflight.com.au) | $348(bookings.beatthatflight.com.au) | $300(bookings.beatthatflight.com.au) | $300(bookings.beatthatflight.com.au) | $308(bookings.beatthatflight.com.au) | $377(bookings.beatthatflight.com.au) | $457(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
$505(bookings.beatthatflight.com.au) | $436(bookings.beatthatflight.com.au) | $406(bookings.beatthatflight.com.au) | $317(bookings.beatthatflight.com.au) | $328(bookings.beatthatflight.com.au) | $378(bookings.beatthatflight.com.au) | $457(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
$451(bookings.beatthatflight.com.au) | $328(bookings.beatthatflight.com.au) | $282(bookings.beatthatflight.com.au) | $212(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $228(bookings.beatthatflight.com.au) | $261(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
$228(bookings.beatthatflight.com.au) | $237(bookings.beatthatflight.com.au) | $212(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $212(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Jul | 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug |
$212(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) |
07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug |
$193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug |
$193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug |
$193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) |
28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep |
$193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $183(bookings.beatthatflight.com.au) |
04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep |
$183(bookings.beatthatflight.com.au) | $183(bookings.beatthatflight.com.au) | $183(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) |
11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep |
$193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $183(bookings.beatthatflight.com.au) | $183(bookings.beatthatflight.com.au) | $183(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) |
18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep |
$202(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $193(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | |
$193(bookings.beatthatflight.com.au) | $212(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $237(bookings.beatthatflight.com.au) | $261(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $183
Darwin to Bali
Dates: 01 October 2022 - 31 October 2022
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oct | 02 Oct | 03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct |
$160(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $160(bookings.beatthatflight.com.au) | $143(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Oct | 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
$117(bookings.beatthatflight.com.au) | $117(bookings.beatthatflight.com.au) | $117(bookings.beatthatflight.com.au) | $126(bookings.beatthatflight.com.au) | $128(bookings.beatthatflight.com.au) | $361(bookings.beatthatflight.com.au) | $128(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
$378(bookings.beatthatflight.com.au) | $117(bookings.beatthatflight.com.au) | $117(bookings.beatthatflight.com.au) | $266(bookings.beatthatflight.com.au) | $117(bookings.beatthatflight.com.au) | $361(bookings.beatthatflight.com.au) | $117(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
$400(bookings.beatthatflight.com.au) | $127(bookings.beatthatflight.com.au) | $118(bookings.beatthatflight.com.au) | $266(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $370(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | ||||
$394(bookings.beatthatflight.com.au) | $127(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $117
Melbourne to Bangkok
Dates: 20 September 2022 - 31 October 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
$330(bookings.beatthatflight.com.au) | $331(bookings.beatthatflight.com.au) | $332(bookings.beatthatflight.com.au) | $332(bookings.beatthatflight.com.au) | $290(bookings.beatthatflight.com.au) | $291(bookings.beatthatflight.com.au) | $292(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct | 02 Oct | 03 Oct |
$264(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) | $265(bookings.beatthatflight.com.au) | $330(bookings.beatthatflight.com.au) | $224(bookings.beatthatflight.com.au) | $292(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) |
04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct | 09 Oct | 10 Oct |
$224(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) | $225(bookings.beatthatflight.com.au) | $329(bookings.beatthatflight.com.au) | $224(bookings.beatthatflight.com.au) | $292(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) |
11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct |
$224(bookings.beatthatflight.com.au) | $291(bookings.beatthatflight.com.au) | $225(bookings.beatthatflight.com.au) | $328(bookings.beatthatflight.com.au) | $225(bookings.beatthatflight.com.au) | $330(bookings.beatthatflight.com.au) | $330(bookings.beatthatflight.com.au) |
18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct |
$225(bookings.beatthatflight.com.au) | $339(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) | $392(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) | $339(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct |
$226(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) | $224(bookings.beatthatflight.com.au) | $330(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) | $337(bookings.beatthatflight.com.au) | $357(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $224
Melbourne to Christchurch
Dates: 01 June 2022 - 30 June 2022
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
$359(bookings.beatthatflight.com.au) | $315(bookings.beatthatflight.com.au) | $361(bookings.beatthatflight.com.au) | $260(bookings.beatthatflight.com.au) | $290(bookings.beatthatflight.com.au) | $338(bookings.beatthatflight.com.au) | $255(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
$359(bookings.beatthatflight.com.au) | $264(bookings.beatthatflight.com.au) | $359(bookings.beatthatflight.com.au) | $259(bookings.beatthatflight.com.au) | $272(bookings.beatthatflight.com.au) | $323(bookings.beatthatflight.com.au) | $259(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
$359(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $359(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $272(bookings.beatthatflight.com.au) | $323(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
$359(bookings.beatthatflight.com.au) | $338(bookings.beatthatflight.com.au) | $314(bookings.beatthatflight.com.au) | $312(bookings.beatthatflight.com.au) | $240(bookings.beatthatflight.com.au) | $309(bookings.beatthatflight.com.au) | $309(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Jun | 30 Jun | |||||
$240(bookings.beatthatflight.com.au) | $317(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $240
Melbourne to Phuket
Dates: 10 April 2022 - 20 June 2022
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr |
$626(bookings.beatthatflight.com.au) | $656(bookings.beatthatflight.com.au) | $497(bookings.beatthatflight.com.au) | $639(bookings.beatthatflight.com.au) | $736(bookings.beatthatflight.com.au) | $514(bookings.beatthatflight.com.au) | $388(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr |
$365(bookings.beatthatflight.com.au) | $402(bookings.beatthatflight.com.au) | $259(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $267(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $295(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr |
$238(bookings.beatthatflight.com.au) | $296(bookings.beatthatflight.com.au) | $238(bookings.beatthatflight.com.au) | $310(bookings.beatthatflight.com.au) | $267(bookings.beatthatflight.com.au) | $335(bookings.beatthatflight.com.au) | $324(bookings.beatthatflight.com.au) |
01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
$229(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | $260(bookings.beatthatflight.com.au) | $259(bookings.beatthatflight.com.au) | $260(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
$236(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) | $303(bookings.beatthatflight.com.au) | $423(bookings.beatthatflight.com.au) | $264(bookings.beatthatflight.com.au) | $240(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
$235(bookings.beatthatflight.com.au) | $228(bookings.beatthatflight.com.au) | $228(bookings.beatthatflight.com.au) | $228(bookings.beatthatflight.com.au) | $259(bookings.beatthatflight.com.au) | $227(bookings.beatthatflight.com.au) | $227(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
$227(bookings.beatthatflight.com.au) | $227(bookings.beatthatflight.com.au) | $227(bookings.beatthatflight.com.au) | $227(bookings.beatthatflight.com.au) | $293(bookings.beatthatflight.com.au) | $232(bookings.beatthatflight.com.au) | $227(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
$226(bookings.beatthatflight.com.au) | $227(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) | $232(bookings.beatthatflight.com.au) | $231(bookings.beatthatflight.com.au) | $328(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
$232(bookings.beatthatflight.com.au) | $225(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) | $225(bookings.beatthatflight.com.au) | $225(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) | $256(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
$231(bookings.beatthatflight.com.au) | $237(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) | $292(bookings.beatthatflight.com.au) | $230(bookings.beatthatflight.com.au) | $230(bookings.beatthatflight.com.au) | $346(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Jun | 20 Jun | |||||
$289(bookings.beatthatflight.com.au) | $333(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $225
Melbourne to Honolulu
Dates: 20 May 2022 - 10 June 2022
Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
---|---|---|---|---|---|---|
20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May |
$742(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $296(bookings.beatthatflight.com.au) | $397(bookings.beatthatflight.com.au) | $616(bookings.beatthatflight.com.au) | $277(bookings.beatthatflight.com.au) | $363(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun |
$353(bookings.beatthatflight.com.au) | $313(bookings.beatthatflight.com.au) | $276(bookings.beatthatflight.com.au) | $408(bookings.beatthatflight.com.au) | $616(bookings.beatthatflight.com.au) | $382(bookings.beatthatflight.com.au) | $442(bookings.beatthatflight.com.au) |
03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun |
$427(bookings.beatthatflight.com.au) | $359(bookings.beatthatflight.com.au) | $326(bookings.beatthatflight.com.au) | $387(bookings.beatthatflight.com.au) | $616(bookings.beatthatflight.com.au) | $354(bookings.beatthatflight.com.au) | $381(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Jun | ||||||
$443(bookings.beatthatflight.com.au) |
Cheapest is $276
Melbourne to Queenstown
