Jetstar are having a huge sale for many domestic routes.
Sydney to Melbourne (Tullamarine). Cheapest One Way Flight is $55
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
29/Jun | 30/Jun | 1/Jul | 2/Jul | 3/Jul | 4/Jul | 5/Jul |
$55 | $55 | $55 | $135 | $55 | $55 | |
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | 9/Jul | 10/Jul | 11/Jul | 12/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $119 | $55 | $55 |
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $119 | $55 | $55 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $106 | $55 | $55 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$55 | $55 | $55 | $96 | $55 |
Melbourne (Tullamarine) to Sydney. Cheapest One Way Flight is $55
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
29/Jun | 30/Jun | 1/Jul | 2/Jul | 3/Jul | 4/Jul | 5/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | |
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | 9/Jul | 10/Jul | 11/Jul | 12/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $119 | $106 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$96 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
Sydney to Byron Bay. Cheapest One Way Flight is $35
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$35 | $35 | $35 | $99 | $35 | $35 | |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$35 | $35 | $35 | $35 | $35 |
Brisbane to Townsville. Cheapest One Way Flight is $79
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | 9/Jul | 10/Jul | 11/Jul | 12/Jul |
$79 | $79 | $79 | $123 | $123 | $168 | |
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
$79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$79 | $79 | $79 | $114 | $79 | $79 | $79 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
Townsville to Brisbane. Cheapest One Way Flight is $79
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
$79 | $114 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$79 | $79 | $79 | $114 | $79 | $79 | $79 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
Brisbane to Whitsunday Coast. Cheapest One Way Flight is $39
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
29/Jun | 30/Jun | 1/Jul | 2/Jul | 3/Jul | 4/Jul | 5/Jul |
$147 | $132 | $103 | $132 | $132 | ||
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | 9/Jul | 10/Jul | 11/Jul | 12/Jul |
$103 | $117 | $103 | $103 | $117 | $103 | $103 |
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
$89 | $39 | $39 | $89 | $89 | $39 | $89 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$39 | $39 | $39 | $89 | $89 | $39 | $89 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$39 | $39 | $39 | $39 | $103 |
Brisbane to Mackay. Cheapest One Way Flight is $39
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
29/Jun | 30/Jun | 1/Jul | 2/Jul | 3/Jul | 4/Jul | 5/Jul |
- | $108 | $108 | - | $129 | ||
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | 9/Jul | 10/Jul | 11/Jul | 12/Jul |
- | $129 | - | $108 | $108 | - | $143 |
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
- | $39 | - | $39 | $39 | - | $108 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
- | $108 | - | $39 | $39 | - | $119 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
- | $119 | - | $39 | $39 |
Brisbane to Cairns. Cheapest One Way Flight is $69
Cairns to Brisbane. Cheapest One Way Flight is $69
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
22/Jun | 23/Jun | 24/Jun | 25/Jun | 26/Jun | 27/Jun | 28/Jun |
$157 | $309 | $311 | - | |||
29/Jun | 30/Jun | 1/Jul | 2/Jul | 3/Jul | 4/Jul | 5/Jul |
$245 | - | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | ||||
$69 | $69 | $69 |
Cairns to Brisbane. Cheapest One Way Flight is $69
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
22/Jun | 23/Jun | 24/Jun | 25/Jun | 26/Jun | 27/Jun | 28/Jun |
$157 | $309 | $311 | - | |||
29/Jun | 30/Jun | 1/Jul | 2/Jul | 3/Jul | 4/Jul | 5/Jul |
$245 | - | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | ||||
$69 | $69 | $69 |
Brisbane to Cairns. Cheapest One Way Flight is $69
Melbourne (Tullamarine) to Byron Bay. Cheapest One Way Flight is $69
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | 9/Jul | 10/Jul | 11/Jul | 12/Jul |
$109 | $69 | $69 | $69 | $69 | ||
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
$69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$69 | $110 | $110 | $135 | $149 | - | $69 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$151 | $69 | $110 | $69 | $69 |
Melbourne (Tullamarine) to Sydney. Cheapest One Way Flight is $55
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
29/Jun | 30/Jun | 1/Jul | 2/Jul | 3/Jul | 4/Jul | 5/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | |
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | 9/Jul | 10/Jul | 11/Jul | 12/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $119 | $106 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$96 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
Sydney to Melbourne (Tullamarine). Cheapest One Way Flight is $55
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
29/Jun | 30/Jun | 1/Jul | 2/Jul | 3/Jul | 4/Jul | 5/Jul |
$55 | $55 | $55 | $135 | $55 | $55 | |
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | 9/Jul | 10/Jul | 11/Jul | 12/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $119 | $55 | $55 |
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $119 | $55 | $55 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$55 | $55 | $55 | $55 | $106 | $55 | $55 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$55 | $55 | $55 | $96 | $55 |
Melbourne (Tullamarine) to Newcastle. Cheapest One Way Flight is $39
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
29/Jun | 30/Jun | 1/Jul | 2/Jul | 3/Jul | 4/Jul | 5/Jul |
$39 | $39 | $39 | $104 | $39 | ||
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | 9/Jul | 10/Jul | 11/Jul | 12/Jul |
$88 | $39 | $77 | $39 | $39 | $88 | $39 |
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
$77 | $39 | $39 | $39 | $39 | $88 | $39 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
Townsville to Brisbane. Cheapest One Way Flight is $79
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
$79 | $114 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$79 | $79 | $79 | $114 | $79 | $79 | $79 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
Brisbane to Townsville. Cheapest One Way Flight is $79
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
6/Jul | 7/Jul | 8/Jul | 9/Jul | 10/Jul | 11/Jul | 12/Jul |
$79 | $79 | $79 | $123 | $123 | $168 | |
13/Jul | 14/Jul | 15/Jul | 16/Jul | 17/Jul | 18/Jul | 19/Jul |
$79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
20/Jul | 21/Jul | 22/Jul | 23/Jul | 24/Jul | 25/Jul | 26/Jul |
$79 | $79 | $79 | $114 | $79 | $79 | $79 |
27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | ||
$79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
For this airfare and more, check out our deals site http://iknowthepilot.com.au/
Perth?
Edit: I suppose since I cant leave I should stop looking