Hey OzBargainers! ๐
With Easter just around the corner, weโre bringing you something egg-stra special! ๐ฐ๐
Whether youโre planning a cherry blossom adventure in Japan ๐ธ, temple hopping in Thailand ๐น๐ญ, or a Euro trip ๐ช๐บ โ TravelKon has your travel connectivity covered.
๐ฅ 20% OFF EVERYTHING โ All eSIMs and SIM cards included.
๐ธ PLUS 10% cashback via TopCashback โ until Friday 11th April!
Why TravelKon?
- Convenience: Land, connect, and go! ๐ฌ
- No hidden fees: Transparent, affordable plans with no roaming surprises ๐ค
- Money Back Guarantee: We stand behind every eSIM and SIM card. ๐ฏ
- Aussie Live Support: Lightning-fast help from real humans on Messenger or WhatsApp! ๐ฆ๐ฌ
Why our eSIMs rock:
- Instant Delivery: Get your eSIM QR code instantly via email โ ready when you are!๐ฑ
- Direct Install (iOS 17.4+): Activate your eSIM straight from your iPhone with just a link! (Excludes redemption codes)
- Multiple Profiles: Easily switch between eSIM profiles โ perfect for frequent travellers ๐
Join over 90,000 satisfied travellers who trust TravelKon for their connectivity needs. With a 5-star average review and a wide range of products, we take pride in offering the latest and most reliable travel SIMs/eSIMs solutions in Australia. ๐๐
โญKDDI local Japan True Unlimited SIMsโญ
Introducing our KDDI local Japan SIMs โ the first TRUE unlimited option in Australia! Enjoy uncapped 4G/5G speeds with no daily limits or throttling โ ever. ๐ฅ
โ
Powered by KDDI (au) โ ranked Japanโs #1 network by Open Signal
โ
Local SIM = low latency & top performance
โ
No slowdowns after 1.5GB like others (some drop to 1Mbps or less!)
Why settle for fake unlimited?
Go Truly Unlimited with TravelKon ๐๐ฑ
TravelKon Rewards๐
For every dollar spent, you earn 1 point. Refer a friend, and you both score 50 points*. Redeem points for vouchers or store credit, starting at 100 points = $10. More savings, more fun! ๐ค
If you're as thrilled about this deal as we are, a thumbs-up would be awesome. โ๏ธ
TravelKon Easter Sale
โ
Deal: 20% all Travel eSIMs (exclude sale items)
โ
Extra Cashback 10% via TopCashback
๐ Code: EGGSPLORE20
โฐ Sale Ends Fri 11 Apr 23:59 WAST
๐Product Highlight๐
—— #Physical SIM
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB | Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|
โญ Japan 5G SIM Card KDDI | 7 Days | True Unltd. Data | Data Only | $28.00 | 25.20 | Service ends on 17/06/2025 |
โญ Japan 5G SIM Card KDDI | 10 Days | True Unltd. Data | Data Only | $36.00 | 32.40 | Service ends on 17/06/2025 |
โญ Japan 5G SIM Card KDDI | 15 Days | True Unltd. Data | Data Only | $52.00 | 46.80 | Service ends on 17/06/2025 |
โญ Japan 5G SIM Card KDDI | 31 Days | True Unltd. Data | Data Only | $84.00 | 75.60 | Service ends on 17/06/2025 |
โญ Singapore Changi Mobile | 7 Days | 80GB | Local Calls | $11.00 | 9.90 | Changi Airport pick-up |
—— #eSIM
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB |
---|---|---|---|---|---|
โญ Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 4 Days | True Unltd. Data | Data Only | $17.60 | 15.84 |
โญ Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 7 Days | True Unltd. Data | Data Only | $28.00 | 25.20 |
โญ Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 10 Days | True Unltd. Data | Data Only | $36.00 | 32.40 |
โญ Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 15 Days | True Unltd. Data | Data Only | $52.00 | 46.80 |
โญ Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 31 Days | True Unltd. Data | Data Only | $84.00 | 75.60 |
โญ South Korea eSIM Unlimited SKT | 1 - 90 Days | True Unltd. Data | Data Only | from $7.20 | 6.48 |
—— #Physical SIM
Europe ๐ถ
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB | Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB (UK) / 6GB (EU and elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $20.00 | 18.00 | 31/12/2026 |
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 75GB (UK) / 12GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $28.00 | 25.20 | 31/12/2026 |
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ | 30 Days | 150GB (UK) / 18GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $36.00 | 32.40 | 31/12/2026 |
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data (UK) / 30GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $52.00 | 46.80 | 31/12/2026 |
Europe, UK & Turkey Vodafone | 28 Days | 26GB | Voice* | $36.00 | 32.40 | 24/09/2025 |
Europe, UK & Turkey Vodafone | 28 Days | 40GB | Voice* | $44.00 | 39.60 | 24/09/2025 |
NEW Europe & UK Orange ๐ฅ | 30 Days | 60GB | Data-Only | $44.00 | 39.60 | 30/12/2025 |
NEW Europe & UK Orange ๐ฅ | 30 Days | 150GB | Data-Only | $52.00 | 46.80 | 30/12/2025 |
Europe & UK Orange ๐ฅ | 30 Days | 100GB | Local Calls and Text in Europe | $55.20 | 49.69 | 30/12/2025 |
North America ๐ฆ
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB | Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|
USA, Canada & Mexico Verizon ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data | Calls & Text | $55.20 | 49.69 | 31/12/2026 |
USA, Canada & Mexico AT&T | 30 Days | Unltd. Data in USA, 25GB in Canada & Mexico | Calls & Text + 5GB Hotspot | $67.20 | 60.48 | 31/12/2026 |
USA T-Mobile | 7 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $31.20 | 28.08 | 31/12/2026 |
USA T-Mobile | 10 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $39.20 | 35.28 | 31/12/2026 |
USA T-Mobile | 15 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $47.20 | 42.48 | 31/12/2026 |
USA T-Mobile ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $53.60 | 48.24 | 31/12/2026 |
USA | 30 Days | 5-30GB | Data Only | from $20.00 | 18.00 | 31/03/2026 |
USA & Canada | 30 Days | 5-30GB | Data Only | from $28.00 | 25.20 | 31/03/2026 |
Asia๐ฎ
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB | Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|
Asia Explorer 10 (Countries) ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $36.00 | 32.40 | 30/06/2026 |
Asia Explorer 10 (Countries) ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $44.00 | 39.60 | 30/06/2026 |
Asia Explorer 10 (Countries) ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $52.00 | 46.80 | 30/06/2026 |
Asia Explorer 10 (Countries) | 30 Days | 50GB | Data Only | $68.00 | 61.20 | 30/06/2026 |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $36.00 | 32.40 | 31/03/2026 |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) ๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $44.00 | 39.60 | 31/03/2026 |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) | 30 Days | 30GB | Data Only | $52.00 | 46.80 | 31/03/2026 |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) | 30 Days | 50GB | Data Only | $63.20 | 56.88 | 31/03/2026 |
Japan Softbank ๐ฅ | Use by specific date | 15GB | Data Only | $28.00 | 25.20 | valid until 15/09/2025 |
Japan Softbank ๐ฅ | Use by specific date | 30GB | Data Only | $36.00 | 32.40 | valid until 15/09/2025 |
Japan Softbank ๐ฅ | Use by specific date | 50GB | Data Only | $52.00 | 46.80 | valid until 15/09/2025 |
Japan | 30 Days | 5GB | Data Only | $17.60 | 15.84 | 31/03/2026 |
Japan ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $22.40 | 20.16 | 31/03/2026 |
Japan ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $34.40 | 30.96 | 31/03/2026 |
Japan ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $42.40 | 38.16 | 31/03/2026 |
Japan | 30 Days | 50GB | Data Only | $63.20 | 56.88 | 31/03/2026 |
South Korea | 30 Days | 5GB | Data Only | $15.20 | 13.68 | 31/03/2026 |
South Korea | 30 Days | 10GB | Data Only | $22.40 | 20.16 | 31/03/2026 |
South Korea | 30 Days | 15GB | Data Only | $27.20 | 24.48 | 31/03/2026 |
South Korea | 30 Days | 30GB | Data Only | $38.40 | 34.56 | 31/03/2026 |
Hong Kong CSL | 90 Days | 50GB | Data Only | $20.00 | 18.00 | 30/06/2026 |
China | 30 Days | 5GB | Data Only | $15.20 | 13.68 | 31/03/2026 |
China | 30 Days | 10GB | Data Only | $23.20 | 20.88 | 31/03/2026 |
China | 30 Days | 20GB | Data Only | $31.20 | 28.08 | 31/03/2026 |
China | 30 Days | 30GB | Data Only | $39.20 | 35.28 | 31/03/2026 |
China | 30 Days | 50GB | Data Only | $60.00 | 54.00 | 31/03/2026 |
China, Hong Kong & Macau | 30 Days | 5GB | Data Only | $18.40 | 16.56 | 31/03/2026 |
China, Hong Kong & Macau | 30 Days | 10GB | Data Only | $27.20 | 24.48 | 31/03/2026 |
China, Hong Kong & Macau | 30 Days | 20GB | Data Only | $36.00 | 32.40 | 31/03/2026 |
India | 30 Days | 5GB | Data Only | $28.00 | 25.20 | 31/03/2026 |
India | 30 Days | 10GB | Data Only | $44.00 | 39.60 | 31/03/2026 |
India | 30 Days | 20GB | Data Only | $71.20 | 64.08 | 31/03/2026 |
South East Asia๐ด
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB | Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) | 30 Days | 5GB | Data Only | $15.20 | 13.68 | 31/03/2026 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) | 30 Days | 10GB | Data Only | $23.20 | 20.88 | 31/03/2026 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) | 30 Days | 20GB | Data Only | $31.20 | 28.08 | 31/03/2026 |
SouthEast Asia Explorer 4 (Countries) | 30 Days | 30GB | Data Only | $39.20 | 35.28 | 31/03/2026 |
Indonesia | 30 Days | 5GB | Data Only | $15.20 | 13.68 | 31/03/2026 |
Indonesia | 30 Days | 15GB | Data Only | $23.20 | 20.88 | 31/03/2026 |
Indonesia | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.20 | 28.08 | 31/03/2026 |
Thailand DTAC ๐ฅ | 10 Days | Unlimited Data* | Daya-Only | $20.00 | 18.00 | 30/01/2026 |
Vietnam Vietnamobile ๐ฅ | 20 Days | 5GB / Day | Data Only | $15.20 | 13.68 | 28/02/2026 |
World Explorer ๐
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB | Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|
World Explorer | 30 Days | 5-10GB | Data Only | from $36.00 | 32.40 | 31/03/2026 |
Global 3HK๐ฅ | 365 Days | 13GB* | Data Only | $68.00 | 61.20 | 31/03/2026 |
—— #eSIM ๐
eSIM is sent instantly ๐ refer to each product page for validity information โ ๏ธ.
Unlimited eSIM Range ๐
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB |
---|---|---|---|---|---|
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited Lite 35 Countries | 3 - 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $12.00 | 10.80 |
Europe, UK & Turkey eSIM Unlimited Max 35 Countries | 3 - 90 Days | Unltd. Data at 10Mbps | Data Only | from $20.00 | 18.00 |
Asia Explorer eSIM 10 Countries Unlimited Max | 3 - 90 Days | Unltd. Data 10Mbps | Japan Included | from $23.20 | 20.88 |
Japan 5G eSIM Unlimited Max | 1 - 30 Days | 1GB Daily + Unltd. Data 10Mbps | Data Only | from $7.20 | 6.48 |
South Korea eSIM Unlimited Max | 3 - 90 Days | Unltd. Data 10Mbps | Data Only | from $12.00 | 10.80 |
Singapore 5G eSIM Unlimited Lite | 1 - 30 Days | 1GB Daily + Unltd. Data 5Mbps | Data Only | from $7.20 | 6.48 |
Southeast Asia eSIM Unlimited Lite 5 Countries | 3 โ 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $12.00 | 10.80 |
Southeast Asia eSIM Unlimited Max 5 Countries | 3 โ 90 Days | Unltd. Data at 10Mbps | Data Only | from $15.20 | 13.68 |
China, Hong Kong & Macau 5G eSIM Unlimited Max | 3 - 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 10Mbps | Data Only | from $20.00 | 18.00 |
China eSIM Unlimited Lite | 3 โ 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $15.20 | 13.68 |
Hong Kong & Macau eSIM Unlimited Lite | 3 โ 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $12.00 | 10.80 |
New Zealand eSIM Unlimited Max | 3 - 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $23.20 | 20.88 |
Turkey 5G eSIM Unlimited Lite | 3 - 90 Days | 1GB Daily + Unltd. Data at 5Mbps | Data Only | from $15.20 | 13.68 |
Europe ๐ถ
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB |
---|---|---|---|---|---|
NEW Europe, UK & Turkey eSIM Vodafone | 28 Days | 26GB | Calls & Text in EU | $36.00 | 32.40 |
NEW Europe, UK & Turkey eSIM Vodafone | 28 Days | 40GB | Calls & Text in EU | $44.00 | 39.60 |
Europe & UK eSIM 41 Countries Orange | 30 Days* | 12GB | Calls & Text in EU | $31.20 | 28.08 |
Europe & UK eSIM 41 Countries Orange | 30 Days* | 30GB | Calls & Text in EU | $55.20 | 49.69 |
Europe & UK eSIM 41 Countries Orange | 30 Days* | 100GB | Calls & Text in EU | $71.20 | 64.08 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 7 Days | 1GB | Data Only | $7.20 | 6.48 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 3GB | Data Only | $12.00 | 10.80 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 5GB | Data Only | $15.20 | 13.68 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 10GB | Data Only | $23.20 | 20.88 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 15GB | Data Only | $31.20 | 28.08 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 20GB | Data Only | $39.20 | 35.28 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 30GB | Data Only | $47.20 | 42.48 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 50GB | Data Only | $63.20 | 56.88 |
Europe, UK, Israel & Turkey 5G eSIM 41 Countries | 365 Days | 35GB | Data Only | $76.00 | 68.40 |
Europe Balkans eSIM 12 Countries | 7 - 30 Days | 1GB | Data Only | from $6.40 | 5.76 |
North America ๐ฆ
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB |
---|---|---|---|---|---|
USA, Canada & Mexico Verizon eSIM (iPhone 14, 15 & 16 Only) ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data | Calls & Text | $51.20 | 46.08 |
USA, Canada & Mexico AT&T eSIM (iPhone only) | 30 Days | Unlimited Data in USA, 25GB in Canada & Mexico | Unltd. Calls & Text + 5GB Hotspot | $67.20 | 60.48 |
USA 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $4.00 | 3.60 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $12.00 | 10.80 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $15.20 | 13.68 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $23.20 | 20.88 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $39.20 | 35.28 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $44.00 | 39.60 |
USA 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $71.20 | 64.08 |
USA & Canada 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $7.20 | 6.48 |
USA & Canada eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $15.20 | 13.68 |
USA & Canada eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $20.00 | 18.00 |
USA & Canada eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $31.20 | 28.08 |
USA & Canada eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $44.00 | 39.60 |
USA & Canada eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $52.00 | 46.80 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $12.00 | 10.80 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $20.00 | 18.00 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $23.20 | 20.88 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $36.00 | 32.40 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $47.20 | 42.48 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $60.00 | 54.00 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $84.00 | 75.60 |
USA T-Mobile eSIM ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $53.60 | 48.24 |
USA T-Mobile eSIM | 7 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $31.20 | 28.08 |
USA T-Mobile eSIM | 10 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $39.20 | 35.28 |
USA T-Mobile eSIM | 15 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $47.20 | 42.48 |
New Zealand ๐ฅ
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB |
---|---|---|---|---|---|
NZ eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $5.60 | $5.04 |
NZ eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $16.00 | $14.40 |
NZ eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $20.00 | 18.00 |
NZ eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $28.00 | 25.20 |
NZ eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $36.00 | 32.40 |
NZ eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $52.00 | 46.80 |
NZ eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $79.20 | 71.28 |
Asia ๐ฎ
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB |
---|---|---|---|---|---|
China 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.20 | 2.88 |
China 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $7.20 | 6.48 |
China 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $12.00 | 10.80 |
China 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $20.00 | 18.00 |
China 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $28.00 | 25.20 |
China 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.00 | 32.40 |
China 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $55.20 | 49.69 |
China 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $79.20 | 71.28 |
China 5G eSIM | 180 Days | 15GB | Data Only | $28.00 | 25.20 |
Hong Kong 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.40 | 2.16 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.40 | 5.76 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $9.60 | 8.64 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $14.40 | 12.96 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $28.00 | 25.20 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.00 | 32.40 |
Hong Kong 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $60.00 | 54.00 |
China, Hong Kong & Macau eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $12.00 | 10.80 |
China, Hong Kong & Macau eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $15.20 | 13.68 |
China, Hong Kong & Macau eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $23.20 | 20.88 |
China, Hong Kong & Macau eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $31.20 | 28.08 |
China, Hong Kong & Macau eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $39.20 | 35.28 |
China, Hong Kong & Macau eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $60.00 | 54.00 |
Japan 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.40 | 2.16 |
Japan 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $11.20 | 10.08 |
Japan 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.40 | 12.96 |
Japan 5G eSIM ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $19.20 | 17.28 |
Japan 5G eSIM ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $31.20 | 28.08 |
Japan 5G eSIM ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $39.20 | 35.28 |
Japan 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $60.00 | 54.00 |
Japan 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $79.20 | 71.28 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 3GB | Data-Only | $11.20 | 10.08 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 5GB | Data-Only | $14.40 | 12.96 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data-Only | $20.00 | 18.00 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 20GB | Data-Only | $30.40 | 27.36 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 30GB | Data-Only | $38.40 | 34.56 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 50GB | Data-Only | $60.00 | 54.00 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 60 Days | 30GB | Data-Only | $47.20 | 42.48 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 90 Days | 25GB | Data-Only | $52.00 | 46.80 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 90 Days | 50GB | Data-Only | $76.00 | 68.40 |
Taiwan eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $4.00 | 3.60 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $7.20 | 6.48 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $12.00 | 10.80 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $15.20 | 13.68 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $23.20 | 20.88 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.20 | 28.08 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $44.00 | 39.60 |
South Korea eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.40 | 2.16 |
South Korea eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $11.20 | 10.08 |
South Korea eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.40 | 12.96 |
South Korea eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $20.00 | 18.00 |
South Korea eSIM๐ฅ | 30 Days | 15GB | Data Only | $23.20 | 20.88 |
South Korea eSIM๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.00 | 32.40 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $4.00 | 3.60 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $12.00 | 10.80 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $15.20 | 13.68 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $28.00 | 25.20 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $44.00 | 39.60 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Indonesia) 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $60.00 | 54.00 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $15.20 | 13.68 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM๐ฅ ๐ฅ | 30 Days | 5GB | Data Only | $20.00 | 18.00 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM ๐ฅ ๐ฅ ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $28.00 | 25.20 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $36.00 | 32.40 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $44.00 | 39.60 |
Asia Explorer 10 (Countries โ Includes Japan) 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $60.00 | 54.00 |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM | 10 Days | 3GB | Data Only | 17.60 | 15.84 |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM | 10 Days | 5GB | Data Only | 23.20 | 20.88 |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM ๐ฅ ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | 31.20 | 28.08 |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM ๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | 39.20 | 35.28 |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | 47.20 | 42.48 |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | 63.20 | 56.88 |
Asia Explorer 33 (Countries) eSIM ๐ฅ | 8 Days | 6GB | Data Only | $28.00 | 25.20 |
India 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $7.20 | 6.48 |
India 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $15.20 | 13.68 |
India 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $23.20 | 20.88 |
India 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $36.00 | 32.40 |
India 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $60.00 | 54.00 |
India 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $87.20 | 78.48 |
Sri Lanka eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $7.20 | 6.48 |
Sri Lanka eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | from $12.00 | 10.80 |
Central Asia 4 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $7.20 | 6.48 |
Central Asia 4 Countries eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | from $12.00 | 10.80 |
South East Asia ๐ด
Product | Days | Data | Call & Text | Price | After CB |
---|---|---|---|---|---|
Telkomsel Bali 5G eSIM | 30 Days | 34GB | Data-Only | $23.20 | 20.88 (Passport activation required) |
Telkomsel Indonesia 5G eSIM ๐ฅ | 30 Days | 25GB | 25 Mins Voice | $31.20 | 28.08 (Passport activation required) |
Indonesia 5G eSIM (3HK) | 30 Days | 15GB | Data Only | $23.20 | 20.88 |
Indonesia 5G eSIM (3HK) | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.00 | 32.40 |
Indonesia 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.40 | 2.16 |
Indonesia 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $7.20 | 6.48 |
Indonesia 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $12.00 | 10.80 |
Indonesia 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $15.20 | 13.68 |
Indonesia 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $28.00 | 25.20 |
Indonesia 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $39.20 | 35.28 |
Indonesia 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $68.00 | 61.20 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $12.00 | 10.80 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $15.20 | 13.68 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $23.20 | 20.88 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $39.20 | 35.28 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $55.20 | 49.69 |
Cambodia eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $7.20 | 6.48 |
Cambodia eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | from $12.00 | 10.80 |
Malaysia eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.40 | 2.16 |
Malaysia eSIM | 7 Days | 3GB | Data Only | $4.80 | 4.32 |
Malaysia eSIM | 7 Days | 5GB | Data Only | $7.20 | 6.48 |
Malaysia eSIM | 15 Days | 10GB | Data Only | $12.00 | 10.80 |
